省(市) | 學校 | 招生人數 |
北京 | 北京大學 | 400 |
中國人民大學 | 370 | |
清華大學 | 420 | |
北京師范大學 | 300 | |
北京理工大學 | 480-550 | |
中國農業大學 | 150 | |
北京航空航天大學 | 200 | |
對外經貿大學 | 260-300 | |
中央財經大學 | 290 | |
北京物資學院 | ||
華北電力大學 | 90 | |
中國礦大(北京) | ||
中國地大(北京) | 80 | |
首都經貿大學 | 160 | |
北京工業大學 | 60 | |
北京交通大學 | 215 | |
中科院研究生院 | 180 | |
北京郵電大學 | 待定 | |
北京科技大學 | 205 | |
北京工商大學 | 100 | |
社科院研究生院 | 160 | |
中國傳媒大學 | 220 | |
中國石油大學 | 70 | |
北方工業大學 | 32 | |
中央民族大學 | 50 | |
中國政法大學 | 260 | |
北京信息科技大學 | ||
北京化工大學 | 100 | |
北京建筑工程學院 | 17 | |
北京林業大學 | 60 | |
北京第二外國語大學 | 20 | |
天津 | 南開大學 | 350 |
天津大學 | 300 | |
天津財經大學 | 130 | |
天津工業大學 | 待定 | |
中國民航大學 | 60 | |
天津科技大學 | 待定 | |
天津商業大學 | 20 | |
天津師范大學 | 50 | |
上海 | 復旦大學 | 400 |
上海交通大學 | 450 | |
同濟大學 | 待定 | |
上海財經大學 | 450 | |
華東理工大學 | 350 | |
上海理工大學 | 待定 | |
上海大學 | 25 | |
上海海事大學 | 65 | |
東華大學 | 待定 | |
華東師范大學 | 待定 | |
上海外國語大學 | 200-220 | |
上海對外貿易學院 | 80 | |
江蘇 | 南京大學 | 330 |
東南大學 | 160 | |
蘇州大學 | ||
南京航空航天大學 | 待定 | |
江南大學 | 待定 | |
南京理工大學 | 待定 | |
揚州大學 | 待定 | |
中國礦業大學 | 78 | |
江蘇大學 | ||
河海大學 | 待定 | |
南京農業大學 | 100 | |
南京師范大學 | 70 | |
南京財經大學 | 待定 | |
南京林業大學 | 30 | |
南京工業大學 | 待定 | |
南京郵電大學 | 待定 | |
江蘇科技大學 | 35 | |
浙江 | 浙江大學 | 300 |
浙江工業大學 | 150 | |
浙江工商大學 | 待定 | |
寧波大學 | 150 | |
浙江財經大學 | 100 | |
浙江師范大學 | 待定 | |
杭州電子科技大學 | 100 | |
浙江理工大學 | 待定 | |
福建 | 廈門大學 | 500 |
華僑大學 | 待定 | |
福州大學 | 245 | |
福建農林大學 | 120 | |
福建師范大學 | 待定 | |
山東 | 山東大學 | 待定 |
中國海洋大學 | ||
山東財經大學(籌) | 待定 | |
青島大學 | ||
山東師范大學 | ||
山東科技大學 | ||
青島科技大學 | 待定 | |
山東建筑大學 | ||
山東理工大學 | 待定 | |
河南 | 鄭州大學 | 300 |
河南科技大學 | ||
河南大學 | 待定 | |
河南財經學院 | ||
河南工業大學 | 待定 | |
中原工學院 | ||
鄭州輕工業學院 | ||
河南理工大學 | ||
華北水利水電學院 | ||
河南農業大學 | ||
湖南 | 湖南大學 | 待定 |
中南大學 | 待定 | |
湘潭大學 | 待定 | |
長沙理工大學 | 待定 | |
國防科技大學 | ||
湖南工業大學 | 待定 | |
湖南師范大學 | 待定 | |
南華大學 | 待定 | |
湖南農業大學 | ||
湖北 | 武漢大學 | 450 |
華中科技大學 | 待定 | |
湖北大學 | 80 | |
武漢理工大學 | 待定 | |
中南財經政法大學 | 480 | |
中國地大(武漢) | 待定 | |
武漢科技大學 | 200 | |
華中農業大學 | 待定 | |
華中師范大學 | 待定 | |
長江大學 | 待定 | |
武漢工程大學 | ||
武漢紡織大學 | ||
湖北工業大學 | 待定 | |
三峽大學 | 待定 | |
中南民族大學 | 待定 | |
廣東 | 中山大學 | 嶺南學院 待定管理學院 340 |
華南理工大學 | 待定 | |
廣東工業大學 | 待定 | |
廣東外語外貿大學 | 150 | |
深圳大學 | 135 | |
暨南大學 | 270 | |
廣東商學院 | 150 | |
華南師范大學 | 100 | |
汕頭大學 | 待定 | |
重慶 | 重慶大學 | |
西南民族大學 | ||
重慶工商大學 | 待定 | |
西南大學 | 300-350 | |
重慶理工大學 | 待定 | |
重慶師范大學 | 待定 | |
四川 | 四川大學 | 500 |
電子科技大學 | 待定 | |
西南交通大學 | 350 | |
西南財經大學 | 150 | |
四川師范大學 | 待定 | |
西南石油大學 | 待定 | |
西南科技大學 | ||
成都理工大學 | ||
陜西 | 西安交通大學 | 310 |
西北工業大學 | 待定 | |
西北大學 | 待定 | |
西安電子科技大學 | ||
西安理工大學 | 150 | |
西安建筑科技大學 | 待定 | |
陜西科技大學 | 待定 | |
西安科技大學 | ||
陜西師范大學 | ||
西北農林科技大學 | 100 | |
長安大學 | 待定 | |
西安工業大學 | ||
西安石油大學 | ||
西安工程大學 | ||
西安郵電學院 | 待定 | |
河北 | 河北大學 | 65 |
河北工業大學 | 230 | |
燕山大學 | ||
華北電力大學(保定) | ||
河北經貿大學 | 53 | |
河北工程大學 | 15 | |
石家莊經濟學院 | 20 | |
河北科技大學 | 30 | |
石家莊鐵道大學 | 20 | |
山西 | 山西大學 | 待定 |
山西財經大學 | ||
太原科技大學 | 待定 | |
太原理工大學 | 待定 | |
遼寧 | 大連理工大學 | 350 |
東北大學 | 待定 | |
遼寧大學 | 200 | |
東北財經大學 | 待定 | |
沈陽工業大學 | 待定 | |
大連海事大學 | 200 | |
遼寧工程技術大學 | 待定 | |
沈陽大學 | 待定 | |
遼寧科技大學 | 80 | |
沈陽理工大學 | 待定 | |
遼寧石油化工大學 | 待定 | |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 待定 |
黑龍江大學 | 60 | |
哈爾濱商業大學 | 待定 | |
哈爾濱理工大學 | 待定 | |
哈爾濱工程大學 | 待定 | |
東北林業大學 | ||
哈爾濱工業大學 | 待定 | |
東北農業大學 | 待定 | |
東北石油大學 | 待定 | |
黑龍江科技學院 | 待定 | |
安徽 | 中國科學技術大學 | 400 |
安徽大學 | 160 | |
合肥工業大學 | 260 | |
安徽財經大學 | 待定 | |
安徽工業大學 | 待定 | |
吉林 | 吉林大學 | 管理學院150 商學院170 |
吉林財經大學 | 70 | |
東北師范大學 | 120 | |
長春理工大學 | ||
長春工業大學 | ||
江西 | 南昌大學 | 待定 |
江西理工大學 | 100 | |
江西財經大學 | 200 | |
華東交通大學 | 120 | |
江西師范大學 | 120 | |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 110 |
內蒙古工業大學 | 待定 | |
內蒙古財經學院 | 200 | |
海南 | 海南大學 | 100 |
廣西 | 廣西大學 | 280 |
桂林工學院 | ||
桂林電子科大 | 待定 | |
廣西師范大學 | 200 | |
貴州 | 貴州大學 | 160 |
貴州財經學院 | ||
云南 | 云南大學 | |
昆明理工大學 | 250 | |
云南財經大學 | 100 | |
云南師范大學 | 130-150 | |
云南民族大學 | 60 | |
甘肅 | 蘭州大學 | 420 |
蘭州商學院 | 80 | |
蘭州交通大學 | ||
蘭州理工大學 | 150 | |
青海 | 青海民族大學 | |
寧夏 | 寧夏大學 | |
新疆 | 石河子大學 | 待定 |
新疆財經學院 | ||
新疆大學 |
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124