華中科技大學2012年研究生復試分數線公布,詳情如下:
2012年華中科技大學碩士生入學考試考生參加復試分數線基本要求
分析變化:(箭頭表示與2011年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
單位代碼:10487 專業學位
報考學科門類(專業) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
金融碩士[025100] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
應用統計碩士[025200] | 320↑ | 50 | 50 | 80 | 80 |
國際商務碩士[025400] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
資產評估碩士[025600] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
法律碩士(非法學)[035101] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
法律碩士(法學)[035102] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
社會工作碩士[035200] | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
教育碩士(含教育管理 [045101]、學科教學英語 [045108]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
漢語國際教育碩士[045300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
翻譯碩士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播碩士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版碩士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑學碩士[085100] | 320↓ | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
動力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶與海洋工程[085223] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
計算機技術[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
軟件工程[085212] | 國家線A線【適用于工學、理學、經濟學(考數學)、管理學(考數學)各專業】 | ||||
風景園林碩士[095300] | 320↓ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
臨床醫學碩士[1051] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫學碩士[105200] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
公共衛生碩士[105300] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
護理碩士[105400] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
中藥學碩士[105600] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
工商管理碩士[125100]、公共管理碩士[125200]、工程管理碩士[125600] | 國家線A線 | ||||
會計碩士[125300]、審計碩士[025700] | 185 | 110 | 50 | ||
藝術設計[135108] | 330↓ | 45 | 45 | 80↓ | 80↓ |
[FS:PAGE] 注:1、少數民族照顧政策按國家規定執行。
2、業務課二為統考科目為“計算機學科專業基礎綜合”(科目代碼408)按“計算機科學與技術[0812]”分數線執行。
3、生源充足的專業可由院系根據實際情況制訂高于上述標準的最低復試分數線,經研招辦同意后在網上公布。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124