中國MBA教育網訊 同濟大學2012年碩士研究生復試分數線公布,詳情如下:
同濟大學2012年碩士生復試分數基本要求
根據教育部有關文件精神,結合同濟大學報考情況,經校研究生招生領導小組研究決定,2012年碩士研究生入學考試復試分數基本要求如下:
一、統考生及單考生
分析變化:(箭頭表示與2011年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
類型 | 報考學科門類(專業) | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 備注 | |
學術型 | 哲學(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | *工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區、30個自治州、119個自治縣(旗),并定向或委托培養回原單位的少數民族在職人員考生??偡纸?分或單科降3分(僅1門)。 *工作單位在內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10?。▍^),且定向或委托培養回原單位的在職考生(須出具有關證明)。單科降2分(僅1門)。 *參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”(支農、支教、支醫和扶貧)、“選聘高校畢業生到村任職”和“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”并完成服務期、考核合格的志愿者,在國家政策允許的范圍內對符合基本培養條件的考生適當照顧。 *照顧學科為:力學[0801]、水利工程[0815]、水利工程[085214]、農業工程[0828] | |
經濟學(02) | 60 | 60 | 90↓ | 90↓ | 365 | |||
法學(03) | 55 | 55↑ | 90 | 90 | 340 | |||
教育學(04)(不含體育學) | 55↑ | 55↑ | 180 | 0 | 315 | |||
體育學(0403) | 45 | 45 | 180 | 0 | 320 | |||
文學(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
理學(07)(不含物理學) | 50 | 50↑ | 80 | 80 | 310 | |||
物理學(0702) | 50 | 45 | 75↓ | 75↓ | 300↓ | |||
工學(08)(不含計算機科學與技術、城鄉規劃學、軟件工程及照顧學科) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | |||
計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835) | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
城鄉規劃學(0833) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
醫學(10)(不含口腔醫學) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
口腔醫學(1003) | 50↓ | 60↑ | 180 | 0 | 300 | |||
管理學(12) | 60 | 55↓ | 90↓ | 90↓ | 350↓ | |||
藝術學(13) | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
專業學位 | 金融(0251) | 60 | 60 | 90↓ | 90↓ | 350 | ||
應用統計(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
法律碩士(法學)(035102) | 55 | 55↑ | 90 | 90 | 340↑ | |||
翻譯(0551) | 55 | 55 | 90↓ | 90↓ | 340↑ | |||
建筑學(0851) | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | 325 | |||
工程(0852)(不含計算機技術、軟件工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330↑ | |||
計算機科學與技術(085212) | 50 | 50 | 90 | 75 | 320 | |||
城市規劃(0853) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
風景園林(0953) | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | 330↓ | |||
臨床醫學(1051) | 50 | 50 | 165 | 0 | 300 | |||
口腔醫學(1052) | 50 | 60↑ | 180 | 0 | 300 | |||
會計(1253) | 145 [綜合能力] | 70↑ | 0 | 0 | 220 | |||
藝術(1351) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||
照顧學科* | 50 | 45 | 75 | 75 | 310 | |||
單考生 | 法學 | 50 | 30 | 100 | 100 | 340 | ||
醫學 | 50 | 40 | 140 | 0 | 270 | |||
工學 | 50 | 40 | 50 | 50 | 260 | |||
少數民族高層次骨干人才培養計劃 | 40 | 30 | 60 [醫學120] | 60 | 240 | |||
臨床醫學碩士、口腔醫學碩士(住院醫師) | 另行通知 |
二、工商管理碩士(MBA,專業代碼125100)
同濟大學2012年招收攻讀MBA專業學位錄取線同國家教育部A類考生線,面試及錄取要求參見經濟與管理學院相關規定。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124