序號 | 考生姓名 | 復試學科名稱 | 初試成績 | 復試成績 | 復試成績權重 | 總成績 | 錄取意見 |
1 | 吳漫一 | 工商管理碩士 | 209 | 83.63 | 40% | 75.25 | 擬錄取 |
2 | 呂國政 | 工商管理碩士 | 206 | 89.85 | 40% | 77.14 | 擬錄取 |
3 | 王永杰 | 工商管理碩士 | 205 | 85.33 | 40% | 75.13 | 擬錄取 |
4 | 魏蔚 | 工商管理碩士 | 200 | 83.83 | 40% | 73.53 | 擬錄取 |
5 | 趙昂 | 工商管理碩士 | 198 | 83.23 | 40% | 72.89 | 擬錄取 |
6 | 姚永慶 | 工商管理碩士 | 197 | 86.48 | 40% | 73.99 | 擬錄取 |
7 | 許鯤 | 工商管理碩士 | 195 | 86.40 | 40% | 73.56 | 擬錄取 |
8 | 劉冰 | 工商管理碩士 | 190 | 88.55 | 40% | 73.42 | 擬錄取 |
9 | 王宇棟 | 工商管理碩士 | 189 | 78.88 | 40% | 69.35 | 擬錄取 |
10 | 牧攀科 | 工商管理碩士 | 188 | 84.48 | 40% | 71.39 | 擬錄取 |
11 | 李彬 | 工商管理碩士 | 188 | 83.48 | 40% | 70.99 | 擬錄取 |
12 | 尹磊 | 工商管理碩士 | 187 | 83.60 | 40% | 70.84 | 擬錄取 |
13 | 王薇娜 | 工商管理碩士 | 186 | 83.10 | 40% | 70.44 | 擬錄取 |
14 | 朱漢武 | 工商管理碩士 | 185 | 80.90 | 40% | 69.36 | 擬錄取 |
15 | 屠蓓蓓 | 工商管理碩士 | 184 | 88.75 | 40% | 72.3 | 擬錄取 |
16 | 伍曙暉 | 工商管理碩士 | 179 | 83.18 | 40% | 69.07 | 擬錄取 |
17 | 韓月 | 工商管理碩士 | 175 | 78.65 | 40% | 66.46 | 不錄取 |
18 | 李偉強 | 工商管理碩士 | 175 | 81.83 | 40% | 67.73 | 擬錄取 |
19 | 甄九洲 | 工商管理碩士 | 172 | 84.80 | 40% | 68.32 | 擬錄取 |
20 | 王軍 | 工商管理碩士 | 172 | 87.08 | 40% | 69.23 | 擬錄取 |
21 | 于紅民 | 工商管理碩士 | 166 | 84.98 | 40% | 67.19 | 擬錄取 |
22 | 王剛 | 工商管理碩士 | 166 | 85.75 | 40% | 67.5 | 擬錄取 |
23 | 高森 | 工商管理碩士 | 166 | 85.30 | 40% | 67.32 | 擬錄取 |
24 | 李潔 | 工商管理碩士 | 165 | 84.98 | 40% | 66.99 | 擬錄取 |
25 | 劉睿哲 | 工商管理碩士 | 162 | 77.45 | 40% | 63.38 | 擬錄取 |
26 | 劉鑫 | 工商管理碩士 | 162 | 87.23 | 40% | 67.29 | 擬錄取 |
27 | 陳海龍 | 工商管理碩士 | 160 | 81.65 | 40% | 64.66 | 擬錄取 |
28 | 丁偉 | 工商管理碩士 | 160 | 83.95 | 40% | 65.58 | 擬錄取 |
29 | 張月敏 | 工商管理碩士 | 157 | 70.05 | 40% | 59.42 | 擬錄取 |
30 | 蘇小彥 | 工商管理碩士 | 156 | 79.18 | 40% | 62.87 | 擬錄取 |
31 | 劉輝 | 工商管理碩士 | 155 | 80.13 | 40% | 63.05 | 擬錄取 |
32 | 荊春地 | 工商管理碩士 | 189 | 80.93 | 40% | 70.17 | 擬錄取 |
33 | 于淼 | 工商管理碩士 | 186 | 76.13 | 40% | 67.65 | 擬錄取 |
34 | 劉兵 | 工商管理碩士 | 185 | 84.05 | 40% | 70.62 | 不錄取 |
35 | 張懷龍 | 工商管理碩士 | 174 | 79.93 | 40% | 66.77 | 擬錄取 |
36 | 胡峰 | 工商管理碩士 | 170 | 80.80 | 40% | 66.32 | 擬錄取 |
37 | 許一 | 工商管理碩士 | 169 | 79.65 | 40% | 65.66 | 擬錄取 |
38 | 趙青青 | 工商管理碩士 | 168 | 72.25 | 40% | 62.5 | 擬錄取 |
39 | 劉進 | 工商管理碩士 | 162 | 80.45 | 40% | 64.58 | 擬錄取 |
40 | 馬明泉 | 工商管理碩士 | 161 | 85.70 | 40% | 66.48 | 擬錄取 |
41 | 杜冬青 | 工商管理碩士 | 159 | 80.93 | 40% | 64.17 | 擬錄取 |
42 | 徐軼 | 工商管理碩士 | 159 | 80.93 | 40% | 64.17 | 擬錄取 |
43 | 張洪雁 | 工商管理碩士 | 158 | 87.93 | 40% | 66.77 | 擬錄取 |
44 | 王愛山 | 工商管理碩士 | 157 | 81.68 | 40% | 64.07 | 不錄取 |
45 | 王玥 | 工商管理碩士 | 157 | 85.00 | 40% | 65.4 | 不錄取 |
46 | 申利娟 | 工商管理碩士 | 156 | 74.98 | 40% | 61.19 | 擬錄取 |
47 | 高巖 | 工商管理碩士 | 156 | 74.60 | 40% | 61.04 | 擬錄取 |
48 | 周志榮 | 工商管理碩士 | 155 | 78.83 | 40% | 62.53 | 擬錄取 |
49 | 陳亭屹 | 工商管理碩士 | 155 | 78.70 | 40% | 62.48 | 擬錄取 |
50 | 武姝妮 | 工商管理碩士 | 157 | 81.45 | 40% | 63.98 | 擬錄取 |
51 | 薛錦 | 工商管理碩士 | 156 | 78.83 | 40% | 62.73 | 擬錄取 |
52 | 楊婧 | 工商管理碩士 | 155 | 85.30 | 40% | 65.12 | 擬錄取 |
53 | 沈浩 | 工商管理碩士 | 157 | 84.80 | 40% | 65.32 | 擬錄取 |
54 | 馮向程 | 工商管理碩士 | 165 | 87.10 | 40% | 67.84 | 擬錄取 |
55 | 劉曉潔 | 工商管理碩士 | 164 | 85.80 | 40% | 67.12 | 擬錄取 |
56 | 寧宇 | 工商管理碩士 | 155 | 83.60 | 40% | 64.44 | 擬錄取 |
57 | 段燴焜 | 工商管理碩士 | 173 | 86.00 | 40% | 69 | 擬錄取 |
公示期間:2013年4月12日下午5:00-4月15日上午12:00
對上述公示內容如有異議,在公示期間歡迎考生以實名方式反映及舉報
聯系人:王書平
聯系電話:88803990,13121357057 聯系地點:二教211
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124