湖南大學2014年MBA提前面試初審合格的考生請攜帶有效證件參加7月26日進行的提前批面試。材料不齊者,在7月19日之前補齊材料審查后可參加本次面試。(最終審核結果已研究生院審核為準)
一、 提前面試時間:
7月26日上午8:00-8:30 統(tǒng)一集合,分組 工商管理學院B105
7月26日上午8:30-12:00 無結構化討論和面試 工商管理學院教學樓
7月26日下午 2:00-4:30 聽力、筆試 工商管理學院教學樓
二..提前面試內容
1) 面試小組成員由學院教授和企業(yè)管理者共同組成
2) 無結構化討論學院以5人為1小組,面試以30-40人為1組;
3) 筆試科目為《管理學原理》,無指定參考書目。
4) 面試成績計算公式:總分=討論得分+面試得分+筆試+聽力
5) 按考生總成績擇優(yōu)發(fā)放合格證
三.9月初公布獲得提前批合格證考生名單
四.詳情請聯(lián)系0731—88823903 請務必掃描加入“湖南大學MBA中心”微信二維碼
初審合格名單
申請編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 呂石堅 | 男 |
2 | 楊海峰 | 男 |
4 | 周彬 | 男 |
5 | 周俊麗 | 女 |
6 | 陳沐華 | 男 |
7 | 侯崴 | 男 |
8 | 胡蘭 | 女 |
9 | 劉光輝 | 男 |
10 | 劉斌 | 男 |
11 | 周坤 | 男 |
12 | 田軍 | 男 |
13 | 林靜君 | 女 |
14 | 郭仲文 | 男 |
15 | 歐陽磊 | 女 |
17 | 蔡艷 | 女 |
18 | 寧素淳 | 女 |
19 | 李智 | 男 |
21 | 張領 | 男 |
22 | 李杰 | 男 |
24 | 李明 | 男 |
25 | 洪國輝 | 男 |
26 | 舒洪 | 男 |
27 | 胡正中 | 男 |
28 | 張大軍 | 男 |
30 | 騰文明 | 男 |
31 | 侯愛利 | 男 |
32 | 賀海斌 | 男 |
33 | 祝捷 | 男 |
34 | 蔣儀 | 女 |
35 | 陳積翠 | 女 |
36 | 張艷麗 | 女 |
37 | 楊克舵 | 男 |
38 | 鄧凱 | 男 |
39 | 趙丹 | 女 |
40 | 范文麗 | 女 |
41 | 劉翠華 | 女 |
42 | 文藝 | 男 |
43 | 洪國慶 | 男 |
45 | 趙潔 | 女 |
46 | 徐剛 | 男 |
47 | 謝向軍 | 男 |
48 | 袁野 | 男 |
49 | 何國楊 | 男 |
50 | 邱先明 | 男 |
52 | 李新政 | 男 |
53 | 鄭淳允 | 男 |
54 | 肖文韜 | 男 |
55 | 徐新華 | 男 |
56 | 劉文平 | 男 |
57 | 伍詠梅 | 男 |
59 | 鄒進 | 男 |
60 | 謝穎紈 | 女 |
61 | 劉忠 | 男 |
62 | 吉利 | 男 |
63 | 羅濱妮 | 女 |
64 | 劉天學 | 男 |
66 | 談柳平 | 女 |
67 | 鄧佩 | 女 |
68 | 張深文 | 男 |
69 | 張銘 | 男 |
71 | 鄧艷蘭 | 女 |
72 | 殷亮文 | 男 |
73 | 歐陽振宇 | 男 |
74 | 熊君偉 | 男 |
75 | 周衛(wèi)國 | 男 |
76 | 李廣 | 男 |
77 | 過肖元 | 男 |
78 | 段亞濤 | 男 |
79 | 孫波 | 男 |
80 | 李芳 | 女 |
81 | 廖明輝 | 男 |
82 | 歐陽雯 | 女 |
83 | 陸環(huán) | 女 |
84 | 文芳晴 | 女 |
85 | 張利芹 | 女 |
86 | 何美姣 | 女 |
87 | 左美華 | 女 |
88 | 歐陽奕 | 男 |
89 | 聶鑫 | 男 |
90 | 黃晶 | 男 |
91 | 王軍年 | 男 |
92 | 彭芳 | 女 |
93 | 周華平 | 男 |
94 | 石小紅 | 男 |
95 | 盧亮 | 男 |
96 | 張新東 | 男 |
97 | 曹彥 | 男 |
98 | 何文森 | 男 |
99 | 柳偉 | 男 |
100 | 蘇波 | 男 |
121 | 李娜 | 女 |
[FS:PAGE] 材料缺項者名單
申請編號 | 姓名 | 性別 | 缺項資料 |
16 | 亢建軍 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
20 | 李清林 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
23 | 周紅錦 | 女 | 成績單未加蓋紅章 |
29 | 謝平華 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
44 | 言虎 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
51 | 何云 | 女 | 成績單未加蓋紅章 |
58 | 萬莉紅 | 女 | 成績單未加蓋紅章 |
70 | 龔文湘 | 男 | 學歷認證報告 |
101 | 周進才 | 男 | 學歷認證報告 |
102 | 謝招賢 | 女 | 學歷認證報告、成績單未加蓋紅章 |
103 | 莊莉滌 | 女 | 成績單未加蓋紅章 |
104 | 徐進 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
105 | 孟廣堯 | 男 | 多種材料不齊,成績單,業(yè)績報告、營業(yè)執(zhí)照 |
106 | 李科 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
107 | 肖雪芬 | 女 | 成績單未加蓋紅章、營業(yè)執(zhí)照 |
108 | 陳耀清 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
109 | 李一 | 男 | 學歷認證報告、成績單未加蓋紅章 |
110 | 李丹 | 女 | 學歷認證報告、成績單未加蓋紅章 |
111 | 向陽 | 男 | 多種材料不齊,成績單未加蓋紅章、業(yè)績報告 |
112 | 羅泱 | 男 | 多種材料不齊,成績單未加蓋紅章、業(yè)績報告 |
113 | 楊漢武 | 男 | 多種材料不齊、成績單未加蓋紅章、學歷認證 |
114 | 孟韜 | 男 | 學歷認證報告 |
115 | 李昶 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
116 | 楊新坤 | 男 | 學歷認證報告、成績單未加蓋紅章 |
117 | 周洪波 | 男 | 學歷認證報告、成績單未加蓋紅章 |
118 | 王勇 | 男 | 學歷認證報告 |
119 | 喬丹龍 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
120 | 黃俊斌 | 男 | 學歷認證報告 |
121 | 李娜 | 女 | 學歷認證報告 |
122 | 陳艷慧 | 女 | 成績單未加蓋紅章 |
123 | 黎璇 | 男 | 營業(yè)執(zhí)照紅章 |
124 | 李棟 | 男 | 營業(yè)執(zhí)照紅章 |
125 | 胡捷 | 男 | 學歷認證報告 |
126 | 黃勇聰 | 男 | 成績單未加蓋紅章 |
127 | 朱曉華 | 男 | 學歷認證報告 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實際控制的任何網(wǎng)頁上的內容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124