來源:中國MBA教育網(wǎng) 作者:中國MBA教育網(wǎng) 責(zé)任編輯:李昕 07/24/2018
2019北京地區(qū)MBA項(xiàng)目學(xué)費(fèi)/招生人數(shù)匯總 | ||||
院校 | 項(xiàng)目 | 認(rèn)證情況 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | AACSB | 30.8萬元 | 315人 | |
MIT全球MBA項(xiàng)目(全日制) | 19.8萬元 | 70人 | ||
清華-港中文大學(xué)FMBA項(xiàng)目(非全日制) | 43.8萬元 | 140人 | ||
北大國發(fā)院-倫敦大學(xué)學(xué)院MBA項(xiàng)目-全日制 | —— | 31萬元 | 100人 | |
北大國發(fā)院-倫敦大學(xué)學(xué)院MBA項(xiàng)目-非全日制 | 31萬元 | |||
北大國發(fā)院-弗拉瑞克商學(xué)院MBA項(xiàng)目-全日制 | AACSB | 26萬元 | 100人 | |
北大國發(fā)院-弗拉瑞克商學(xué)院MBA項(xiàng)目-非全日制(中外合作項(xiàng)目) | 29萬元 | |||
北大國發(fā)院-弗拉瑞克商學(xué)院t體育健康在職MBA項(xiàng)目-(中外合作項(xiàng)目) | 36.8萬元 | |||
國際MBA項(xiàng)目(全日制) | AACSB | 14.8萬元 | 30人 | |
國際MBA項(xiàng)目(非全日制) | 23.6萬元 | 30人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 22.8萬元 | 170人 | ||
五道口金融學(xué)院MBA項(xiàng)目(全日制) | 60萬元 | 70人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | AACSB | 待定 21.8萬元 | 100人 | |
國際MBA項(xiàng)目(全日制) | 待定 21.8萬元 | |||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 待定 32.8萬元 | 300人 | ||
國際MBA項(xiàng)目(全日制) | AACSB | 待定 | 2018年 : 410人 | |
普通班MBA(非全日制) | 待定 | |||
互聯(lián)網(wǎng)金融方向班MBA(非全日制) | 待定 | |||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 12.9萬元 | 80人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 19.8萬元 | 180人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | AMBA | 10.8萬元 | 2018年:60人 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 16.8萬元 | 2018年:322人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 6.8萬元 | 20人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 8.9萬元 | 120人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:11萬元 | 180人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | AACSB | 6.8萬元 | 260人 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 10.8萬元 | |||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | EQUIS | 16.8萬元 | 200人 | |
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:7.8萬元 | 2018年:25人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:10.8萬元 | 2018年:125人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 8.2萬元 | 50人 | ||
國際MBA項(xiàng)目(非全日制) | 12.6萬元 | 200人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 12.6萬元 | |||
MBA項(xiàng)目(全日制) | AACSB | 9.6萬元 | 40人 | |
選課班(全日制 ) | 11.6萬元 | 160人 | ||
國際MBA項(xiàng)目(非全日制) | 15.6萬元 | 50人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 15.6萬元 | 340人 | ||
MTA/MBA項(xiàng)目(非全日制) | 7.2萬元 | 待定 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 7.2萬元 | 80人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 9.8萬元 | 50人 | ||
MBA項(xiàng)目周末班(非全日制) | 12.8萬元 | 350人 | ||
MBA項(xiàng)目集中班(非全日制) | 12.8萬元 | |||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:6.8萬元 | 2018年:60人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 5萬元 | 60人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 8萬元 | 70人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 5.8萬元 | 30人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 5.8萬元 | 60人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | AMBA | 2018年:9.8萬元 | 2018年:120人 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:13.6萬元 | 2018年:160人 | ||
國際MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:7萬元 | 2018年:50人 | ||
期貨證券MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:12.8萬元 | 2018年:30人 | ||
綜合管理MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:6.8萬元 | 2018年:70人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:7.6萬元 | 2018年:45人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:6.6萬元 | 2018年:105人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:5萬元 | 2018年:65人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:7.5萬元 | 2018年:50人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:6萬元 | 2018年:158人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 7.8萬元 | 40人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 10.8萬 | 不限 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:10.8萬元 | 2018年:180人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:5萬元 | 2018年:34人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:8萬元 | 2018年:36人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 5萬元 | 20-30人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 5.8萬元 | 20-50人 | ||
北京工商大學(xué) | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:6.8萬元 | 2018年:60人 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:8.6萬元 | 2018年:60人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 待定 | 90人 | ||
MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年:6.6萬元 | 2018年:10人 | ||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:7.8萬元 | 2018年 : 64人 | ||
*紅色部分代表有所變化 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實(shí)際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對(duì)其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124