河北工業大學2013年第二批MBA復試考生合格名單如下:
第一志愿考生(準考證號)
100803054000006 | 100803054000323 | 100803054000245 | 100803054000465 |
100803054000021 | 100803054000388 | 100803054000246 | 100803054000483 |
100803054000022 | 100803054000374 | 100803054000247 | 100803054000484 |
100803054000040 | 100803054000361 | 100803054000250 | 100803054000490 |
100803054000042 | 100803054000453 | 100803054000267 | 100803054000496 |
100803054000043 | 100803054000468 | 100803054000275 | 100803054000504 |
100803054000046 | 100803054000414 | 100803054000282 | 100803054000510 |
100803054000049 | 100803054000375 | 100803054000296 | 100803054000519 |
100803054000053 | 100803054000331 | 100803054000301 | 100803054000524 |
100803054000063 | 100803054000506 | 100803054000305 | 100803054000533 |
100803054000066 | 100803054000336 | 100803054000310 | 100803054000536 |
100803054000074 | 100803054000316 | 100803054000314 | 100803054000537 |
100803054000076 | 100803054000389 | 100803054000324 | 100803054000543 |
100803054000085 | 100803054000127 | 100803054000338 | 100803054000545 |
100803054000086 | 100803054000131 | 100803054000346 | 100803054000560 |
100803054000088 | 100803054000137 | 100803054000370 | 100803054000562 |
100803054000089 | 100803054000139 | 100803054000380 | 100803054000564 |
100803054000090 | 100803054000142 | 100803054000381 | 100803054000569 |
100803054000092 | 100803054000146 | 100803054000382 | 100803054000570 |
100803054000097 | 100803054000160 | 100803054000386 | 100803054000582 |
100803054000098 | 100803054000165 | 100803054000395 | 100803054000605 |
100803054000099 | 100803054000199 | 100803054000401 | 100803054000613 |
100803054000100 | 100803054000213 | 100803054000403 | 100803054000619 |
100803054000103 | 100803054000216 | 100803054000410 | 100803054000622 |
100803054000109 | 100803054000217 | 100803054000411 | 100803054000631 |
100803054000117 | 100803054000220 | 100803054000412 | 100803054000637 |
100803054000122 | 100803054000221 | 100803054000429 | 100803054000642 |
100803054000126 | 100803054000233 | 100803054000432 | 100803054000643 |
100803054000488 | 100803054000234 | 100803054000442 | 100803054000645 |
100803054000358 | 100803054000235 | 100803054000443 | 100803054000652 |
100803054000344 | 100803054000237 | 100803054000451 | 100803054000653 |
100803054000337 | 100803054000238 | 100803054000461 |
調劑考生(準考證號)
100073000003738 | 100563000190648 | 104223510011586 | 104873000120956 |
100343119990761 | 100563000191213 | 104223510011628 | 104973100330642 |
100543000001482 | 100703123690915 | 104223510011928 | 106353303201956 |
100543000001510 | 101253000006198 | 104223510011947 | 106353303202146 |
100553999990744 | 103593250001732 | 104223510012763 | 106353303202150 |
100553999992059 | 104223510010114 | 104453690003247 | 107303002510432 |
100553999992255 | 104223510010241 | 104563750003469 | 116643561077238 |
100553999992550 | 104223510010572 | 104563750004673 | |
100553999992928 | 104223510011022 | 104643410871097 |
提示:
1、 請調劑考生4月9日前將注明考生姓名及準考證號的銀行憑條電子版圖片(可用數碼相機照或掃描)發至lxs800128@163.com郵箱。未按規定時間操作的考生我們將不再為您保留錄取名額!
2、請調劑考生登陸教育部研招網填報調劑申請,具體鏈接如下:http://yz.chsi.com.cn/sub/tiaoji.jsp
3、請所有考生(包括一志愿和調劑考生)辦理學歷認證事宜,以備國家教育部抽查。具體通知鏈接如下:http://mba.hebut.edu.cn/mba/showzhaosheng.asp?id=38
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124