非全日制 | 10.5萬元
對(duì)比非全日制 | 46萬元
對(duì)比全日制 | 5.4萬元
對(duì)比非全日制,定向就業(yè),簽訂定向協(xié)議 | 9.6萬元
對(duì)比非全日制 | 11.6萬元
對(duì)比非全日制,定向就業(yè),簽訂定向協(xié)議 | 16,8萬元萬元
對(duì)比非全日制 | 6萬元
對(duì)比全日制 | 3.6萬元
對(duì)比全日制 | 5.7萬元
對(duì)比非全日制 | 9萬元
對(duì)比全日制 | 6.8萬元
對(duì)比非全日制 | 12萬元
對(duì)比非全日制 | 19.8萬元
對(duì)比非全日制 | 6萬元
對(duì)比全日制,非定向就業(yè),轉(zhuǎn)入個(gè)人檔案 | 3.6萬元
對(duì)比非全日制 | 5.5萬元
對(duì)比全日制 | 4.4萬元
對(duì)比非全日制 | 12.25萬元
對(duì)比中外合作 | 41.8萬元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124