非全日制(非全脫產學習) | 3.6萬元
對比非全日制 | 43.8萬元
對比非全日制 | 16萬元
對比全日制 | 9.6萬元
對比全日制 | 9.8萬元
對比報考類別:定向/非定向 | 21.8萬元萬元
對比全日制 | 10.8萬元
對比全脫產學習 | 萬元
對比非全日制 | 21.8萬元
對比非全日制 | 23.8萬元
對比非全日制 | 10.8萬元
對比授課地點:南航將軍路校區、明故宮校區
授課形式:線下授課,考生可在錄取后根據自己需求選擇授課地點和班型。
1.周末班(一般每月三次,周六日授課)
2.平時班(一般每月三次,工作日兩個晚上加周六一天)
3.集中班(一般每月一次,每次五天) | 18.8萬元
中外合作 | 41.8萬元
對比非全日制 | 6萬元
對比非全日制 | 16.8萬元
對比非全日制 | 22.8萬元
對比非全日制 | 7.5萬元
對比非全日制 | 12.8萬元
對比非全日制 | 21.8萬元
對比非全日制 | 22.8萬元
對比您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124