上海地區(qū)2017-2018年MBA項目及學費對比 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學費 | 項目名稱 | 學費 |
上海財經大學商學院 | 非全日制—普通MBA項目 | 20.8萬元 | 24.8萬元 | |
全日制—全球MBA項目 | 23.8萬元 | 21.8萬元 | ||
非全日制—MBA項目金融投資班 | 23.8萬元 | 28.8萬元 | ||
復旦大學管理學院 | 非全日制—MBA項目 | 33.98萬元 | 待定 | |
全日制-MIT國際MBA項目 | 26.98萬元 | 待定 | ||
全日制—S3 Asia MBA項目 | 29.98萬元 | 待定 | ||
中外合作-BI挪威商學院MBA項目 | 36.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-港大國際IMBA-Executive Stream項目 | 35.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-香港大學—國際IMBA-General Stream項目 | 33.98萬元 | 待定 | ||
同濟大學經濟與管理學院 | 非全日制-綜合MBA項目金融班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | |
非全日制-綜合MBA項目普通班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | ||
非全日制-綜合MBA項目創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | ||
非全日制-國際MBA項目 | 20.8萬元 | 30.8萬元 | ||
全日制-IMBA項目 | 17.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-曼徹斯特雙學位MBA項目 | 34.8萬元 | 36.8萬元 | ||
非全日制 - 凱斯西儲 MBA 金融碩士雙學位項目 | 31.8萬元 | 34.8萬元 | ||
上海交通大學安泰經濟與管理學院 | 非全日制—綜合MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | |
非全日制—金融MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | ||
非全日制—深圳MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | ||
全日制—國際IMBA項目 | 24.8萬元 | 26.8萬元 | ||
全日制—CLGO項目(SJTU-MIT中國全球運營領袖項目) | 26.8萬元 | 29.8萬元 | ||
上海交通大學高級金融學院 | 非全日制-金融MBA項目 | 42.8萬元 | 待定 | |
全日制-金融MBA項目 | 33.8萬元 | 待定 | ||
華東理工大學商學院 | 全日制-通用MBA項目 | 16.8萬元 | 19.8萬元 | |
非全日制-通用MBA項目 | 18.8萬元 | 20.8萬元 | ||
全日制-中美國際班MBA項目 (美國羅格斯大學人力資源管理方向) | 21.8萬元 | 21.8萬元 | ||
非全日制-中法雙學位MBA項目) | 22.8萬元 | 25.8萬元 | ||
上海海事大學經濟管理學院 | 全日制-MBA項目 | 12.2萬元 | 12.2萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 12.2萬元 | 12.2萬元 | ||
東華大學旭日工商管理學院 | 非全日制-綜合MBA項目 | 16.8萬元 | 16.8萬元 | |
非全日制-雙學位MBA項目 | 18.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-領袖MBA項目 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-國際MBA項目 | 12.8萬元 | 16.8萬元 | ||
上海理工大學管理學院 | 全日制-MBA項目 | 11.8萬元 | 13.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 11.8萬元 | 13.8萬元 | ||
上海大學管理學院 | 全日制-國際MBA項目 | 7萬元 | 13.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 16.5萬元 | 13.8萬元 | ||
上海大學MBA教育管理中心 | 全日制、非全日制-跨國本土管理MBA項目(英文教學) | 14.8萬元 | 14.8萬元 | |
非全日制-GCMBA中國項目(中英教學) | 13.8萬元 | 13.8萬元 | ||
全日制、非全日制-全球創(chuàng)業(yè)MBA項目(英文教學) | 14.8萬元 | 13.8萬元 | ||
13.8萬元 | ||||
14.8萬元 | ||||
華東師范大學經濟與工商管理學院 | 非全日制-人力資源與應用心理項目 | 13.8萬元 | 20.8萬元 | |
非全日制-金融與投資管理MBA項目 | 20.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-商業(yè)數據分析MBA項目 | 20.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-通用管理MBA項目 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-通用管理MBA項目 | 16.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)管理MBA項目 | 16.8萬元 | 18.8萬元 | ||
上海外國語大學國際工商管理學院 | 全日制-國際MBA項目 | 13.8萬元 | 15.8萬元 | |
非全日制-中文MBA項目 | 15.8萬元 | 17.8萬元 | ||
非全日制-英文MBA項目 | 17.8萬元 | 20.8萬元 | ||
上海對外經貿大學工商管理學院 | 非全日制-金融方向MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | |
非全日制-通用MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-加拿大魁北克雙學位MBA項目 | 15.9萬元 | 待定 | ||
長江商學院 | 非全日制—金融MBA項目 | 2017年:待定 | 非全日制—金融MBA項目 | 待定 |
全日制—英文MBA項目 | 2017年:待定 | 待定 | ||
中歐國際工商學院 | 全日制-MBA項目 | 39.5萬元 | 待定 | |
非全日制-FMBA項目 | 49.8萬元 | 待定 | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網最新數據為準 |
本文由中國MBA教育網編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網,并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124