廣東地區 MBA項目匯總 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學費 | 項目名稱 | 學費 |
北京大學匯豐商學院 | 全日制-MBA項目 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 29.8萬元 | 29.8萬元 | ||
暨南大學 | 全日制-華商MBA項目 | 國內生:7萬元 | 7萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 13.8萬元 | 15.5萬元 | ||
非全日制-緬華MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-暨南MBA(泰國)項目 | 13.8萬元 | 待定 | ||
華南理工大學 | 非全日制-MBA項目 | 15.5萬元 | 15.5萬元 | |
全日制-MBA項目 | 7萬元 | 7萬元 | ||
中山大學管理學院 | 非全日制-中文MBA項目 | 2017年:待定 | 18萬元 | |
非全日制-國際MBA項目 | 2017年:待定 | 19.8萬元 | ||
全日制-國際MBA項目 | 2017年:待定 | 7萬元 | ||
中山大學嶺南學院 | 非全日制—MBA項目 | 18萬元(待定) | 待定 | |
非全日制—國際MBA項目 | 19.8萬元(待定) | 待定 | ||
全日制—國際MBA項目 | 7萬元(待定) | 待定 | ||
廣東工業大學管理學院 | 非全日制-MBA項目 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | |
深圳大學管理學院 | 非全日制-MBA項目 | 10.8萬 | 15萬元 | |
廣東外語外貿大學商學院 | 非全日制-MBA項目 英文 | 9.6萬元 | 11.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 中文 | 9.6萬元 | 11.8萬元 | ||
全日制-MBA項目 | 7萬元 | 7萬元 | ||
汕頭大學 | 非全日制-MBA項目 | 6萬元 | 8萬元 | |
華南師范大學 | 非全日制-MBA項目 | 10.5萬元 | 待定 | |
廣東財經大學 | 非全日制-MBA項目 | 9萬元 | 10.8萬元 | |
全日制-MBA項目 | 5.6萬元 | 5.6萬元 | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網最新數據為準 |
本文由中國MBA教育網編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網,并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網注明“來源:中國MBA教育網”的所有作品,均為中國MBA教育網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明“來源:XXX(非中國MBA教育網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網實際控制的任何網頁上的內容,本網對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124